Welcome to termoplastavtomat
mail to us PolimerMash ltd
Khmelnitsky, Ukraine
st.Kurchatova, 6/5
+38.0382-71-62-62 mob +38 050 376-70-75
admin@termoplastavtomat.com
RSS 2.0
Home arrow Термопластавтоматы arrow Технические характеристики на термопластавтоматы

Main Menu
Home
О нас
Контакты
Термопластавтоматы
Реактопластавтоматы
Товары народного потребления
Пресс-формы
Технологии
Запчасти
Сервис
Технические характеристики на термопластавтоматы
Литевой узел ДE3327.Ф1 ДE3330.Ф1 ДE3330.Ф1 “Подолье” ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02
Диаметр шнека,мм 36 40 40 50 55
Давление литья (МПа) 140 150 158 150 160
Рабочий объем (см3) 105 178 178 300 400
Скорость литья (см3/с) 75 100 108 185 295
Пластикационная способность по полистиролу (кг/ч), не менее 60 80 85 125 150
Мощность обогрева цилиндра пластикации (кВт) 4,5 5,4 7,2 9,5 11
Узел запирания ДE3327.Ф1 ДE3330.Ф1 ДE3330.Ф1 “Подолье” ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02
Усил. запирания (кН) 550 1000 1000 1750 1600
Длина хода плиты (мм) 250 320 320 400 400
Высота устанавливаемого инструмента (мм) 140-250 160-320 160-320 200-400 200-400
Ход выталкивателя (мм) 95 85 85 135 110
Расстояние между колоннами в свету (мм)
горизонтальное 320 400 400 500 500
вертикальное 250 320 320 400 400
Привод ДE3327.Ф1 ДE3330.Ф1 ДE3330.Ф1 “Подолье” ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02
Рабочее давление (МПа) 10,5 15 15 18 16
Мощность эл/двигателя (кВт) 11 15 15 22 30
Габариты ДE3327.Ф1 ДE3330.Ф1 ДE3330.Ф1 “Подолье” ДЕ3132-250Ц1 ДA3032-02
Масса, кг 2300 3300 3100 5200 7500
длина мм 3500 4200 4050 4500 5150
ширина мм 1010 1100 1100 1250 1200
высота мм 1925 1940 1940 1950 2025
 

© 2024 termoplastavtomat.com

hosted by adgrafics inc.